Our Equipment Fleet
Detailed specifications and availability of our high-performance crane fleet.
Mobile Cranes
| S.No | Make | Capacity | Count |
|---|---|---|---|
| 01 | INDOPOWER | 30 Ton | 2 |
| 02 | PRIYA | 30 Ton | 4 |
| 03 | INDOPOWER | 25 Ton | 2 |
| 04 | INDOPOWER | 17 Ton | 1 |
| 05 | INDOPOWER | 16 Ton | 4 |
| 06 | INDOPOWER | 15 Ton | 6 |
| 07 | SAKTHI/ACE | 15 Ton | 3 |
| 08 | ACE | 14 Ton | 3 |
| 09 | INDOPOWER | 14 Ton | 4 |
| 10 | INDOPOWER | 12 Ton | 2 |
| 11 | ACE | 12 Ton | 3 |
| 12 | ACE | 13 Ton | 4 |
| 13 | INDOPOWER | 9 Ton | 3 |
Telescopic Cranes
Farana Cranes
| S.No | Make | Capacity | Count |
|---|---|---|---|
| 01 | ACE | 23 Ton | 2 |
| 02 | ACE | 17 Ton | 14 |
| 03 | ACE | 15 Ton | 2 |
Forklifts
| S.No | Make | Capacity | Count |
|---|---|---|---|
| 01 | TAILIFT | 3 Ton | 17 |
| 02 | VOLTAS | 5 Ton | 4 |
| 03 | VOLTAS | 10 Ton | 2 |
Boomlifts
| S.No | Make | Capacity | Count |
|---|---|---|---|
| 01 | GENIE / JLG | 45 Feet | 2 |
| 02 | GENIE / JLG | 60 Feet | 20 |
| 03 | GENIE / JLG | 65 Feet | 11 |
| 04 | GENIE / JLG | 80 Feet | 4 |
| 05 | GENIE / JLG | 135 Feet | 1 |
Scissor Lifts
| S.No | Type | Platform Height / Range | Count |
|---|---|---|---|
| 01 | ELECTRIC | 6 TO 16 MTR | 33 |
| 02 | DIESEL | 16 MTR TO 18 MTR | 2 |
| 03 | ALUMINIUM SCAF FOLDING | 6 MTR TO 14 MTR | 12 |
Truckboomlifts
| S.No | Make | Capacity | Count |
|---|---|---|---|
| 01 | JINWOO | 18 Meter to 45 Meter | 5 |